Romanya 1. Lig
- 1
- 3.24
- 0
- 2.99
- 2
- 1.79
Ortak rakipler
14 rakip27Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| Sepsi Os Sf | Rakip | Rapid 1923 |
|---|---|---|
| 2-10-2 (D)1-1 | Voluntari | 2-1 |
| 1-1 (D) | O. Galati | 1-0 (D) |
| 0-5 | CSU Craiova | 1-10-00-1 (D) |
| 1-1 (D) | Petrolul P. | 2-0 (D)1-1 |
| 0-2 | Dinamo Bük. | 0-11-3 (D)3-2 |
| 0-1 (D) | Uta Arad | 0-0 (D) |
| 3-11-3 | CFR Cluj | 3-11-20-1 (D) |
| 0-5 (D) | Botosani | 1-1 (D) |
| 1-0 (D) | Arges | 1-03-12-2 (D) |
| 1-1 | Farul | 1-1 (D)1-3 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | Csikszere M. | 2-0 |
| 0-0 | FCSB | 1-4 (D) |
| 1-1 (D)2-11-0 (D) | Corvinul H. | 0-0 (D)2-0 |
| 1-02-2 | Univ. Cluj | 4-3 (D)0-1 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.