Güney Kore K-Lig 2
- 1
- 1.67
- 0
- 3.31
- 2
- 3.32
Ortak rakipler
16 rakip72Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Seoul E-Land | Rakip | Chungnam Asan FC |
|---|---|---|
| 3-21-0 (D) | Jeonnam D. | 0-1 (D)4-3 (D)2-2 |
| 2-4 (D)2-2 | Yongin | 2-10-0 (D) |
| 6-23-1 (D) | Gimhae | 1-1 (D)1-1 |
| 1-0 (D)2-11-0 (D) | Gimpo Cit. | 5-12-0 (D)1-0 |
| 2-13-1 (D) | Daegu | 0-2 (D)2-3 |
| 0-11-2 (D) | Suwon SB | 0-2 (D)2-1 |
| 2-0 (D)1-22-0 (D) | Cheongju | 0-10-0 (D) |
| 1-1 (D)3-10-1 | Seongnam | 2-01-2 (D) |
| 1-13-1 (D) | Paju C. | 1-1 (D)3-2 |
| 3-12-0 (D)6-0 | Ansan G. | 1-13-1 (D) |
| 0-0 (D)1-21-1 | Hwaseong | 2-3 (D)1-0 |
| 2-1 (D)2-33-0 | Busan Ipark | 2-2 (D)3-0 (D) |
| 4-30-0 (D) | Cheonan City | 3-10-1 (D)1-1 |
| 2-2 (D)3-0 | Suwon City | 1-0 (D)1-3 |
| 2-2 | Yongin City | 0-0 (D) |
| 1-00-0 (D) | Gyeongnam | 0-0 (D)1-11-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.