İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 1.60
- 0
- 3.10
- 2
- 3.90
Ortak rakipler
20 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| SD Formentera | Rakip | CD Cardassar |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D)0-1 | CD Binisalem | 3-1 (D)2-41-1 (D) |
| 0-0 (D) | CE Andratx | 2-3 (D) |
| 0-1 | CE Sineu | 1-1 (D) |
| 2-0 (D) | CD Migjorn | 3-2 (D) |
| 2-32-0 (D) | Platges | 0-1 (D)3-11-0 (D) |
| 2-00-3 (D)0-1 | CD Manacor | 2-10-4 (D) |
| 0-0 (D)2-2 (D)1-1 | Llosetense | 1-01-1 (D)2-1 |
| 3-1 | UE Porreres | 1-2 (D) |
| 1-1 (D)1-01-0 (D) | CE Mercadal | 1-21-2 (D)2-1 |
| 2-02-0 (D) | CE Felanitx | 1-1 (D)1-1 |
| 1-0 (D)0-1 | S. Eulalia | 0-21-5 (D) |
| 2-11-1 (D) | Portmany | 0-3 (D)2-1 |
| 5-0 (D)1-0 | UD Rotlet M. | 1-02-1 (D) |
| 1-10-0 (D) | UD Collerens | 1-0 (D) |
| 1-1 (D)0-0 | CE Santanyi | 0-02-3 |
| 1-01-2 (D) | CD Son Clade | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Alcudia | 6-20-1 |
| 0-0 | Mallorca B | 0-2 (D) |
| 1-2 (D) | Constancia | 1-00-21-1 (D) |
| 0-0 | Inter Ibiza | 1-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.