İspanya Segunda RFEF
- 1
- 2.70
- 0
- 2.93
- 2
- 2.05
Ortak rakipler
11 rakip8Ortak rakiplere karşı toplam puan13
| SCR Pena Deportiva | Rakip | Lorca Deportiva CF |
|---|---|---|
| 1-0 (D) | CD Castellon | 1-2 (D) |
| 1-3 | Atl Baleares | 2-2 |
| 0-1 (D) | UD Poblense | 2-0 |
| 0-1 | Ucam Murcia | 2-0 |
| 3-1 | Orihuela | 0-1 (D) |
| 2-3 (D) | Valencia B | 1-1 (D) |
| 0-2 | Real Murcia | 2-3 (D)1-41-4 |
| 0-1 (D) | Elche Ilicit | 1-1 |
| 1-1 | Yeclano Dep. | 2-2 |
| 0-1 (D) | Club Deport. | 0-1 (D) |
| 2-20-1 (D) | Mallorca B | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.