Fas Botola 2
- 1
- 2.64
- 0
- 2.65
- 2
- 2.24
Botola Pro D2 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oly. Dcheira | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 13 | |
| 2 | USYM | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | |
| 3 | Wydad Fes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 12 | |
| 4 | Oujda | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 5 | Ittihad K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 6 | Union Sporti | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 7 | O. de Safi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 8 | Olympique C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 9 | JS Massira | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 10 | S. Boujaad | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 11 | S. Marocain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 12 | Ben Gueri | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 13 | KAC Kenitra | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 14 | C. Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 15 | CRS Salmi | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 16 | Chabab M. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme