Fas Botola 2
- 1
- 2.64
- 0
- 2.65
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
16 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Sccm Chabab Mohammedia | Rakip | Mouloudia Cl |
|---|---|---|
| 0-4 (D) | Ittihad K. | 1-2 (D) |
| 0-10-10-3 (D) | S. Marocain | 3-03-1 (D)3-0 |
| 0-2 (D)0-30-0 (D) | Ben Gueri | 2-21-11-1 (D) |
| 1-1 | Olympique C. | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)0-1 (D)0-3 | C. Atlas | 1-00-4 (D)1-0 |
| 0-11-01-1 (D) | Union Sporti | 1-2 (D)2-13-0 (D) |
| 4-31-0 (D) | KAC Kenitra | 0-1 (D)1-1 |
| 0-2 (D)1-0 | R. B. Mellal | 2-3 (D)1-1 |
| 1-11-2 (D) | Wydad Temara | 0-11-2 (D) |
| 2-21-1 (D) | CRS Salmi | 1-1 (D)1-1 |
| 1-30-1 (D) | JS Massira | 2-2 (D)1-1 (D)1-0 |
| 0-0 (D)1-1 | S. Boujaad | 0-31-0 (D) |
| 1-00-1 (D) | Moghreb Ath. | 1-30-1 (D) |
| 0-2 (D)1-0 | Racing Athle | 0-3 (D)1-1 |
| 0-31-0 (D) | Wydad Fes | 1-12-2 (D) |
| 1-1 (D)3-1 | Un. Sp. Amal | 1-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.