Almanya 3. Lig
- 1
- 3.38
- 0
- 3.86
- 2
- 1.66
Ortak rakipler
22 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| SC Verl | Rakip | Weiss Essen |
|---|---|---|
| 1-4 (D) | Bochum | 4-0 (D) |
| 0-1 (D)4-0 | Stuttgart II | 1-6 (D) |
| 1-41-2 (D) | W. Wiesbaden | 0-0 (D)1-1 |
| 1-3 (D)2-0 | V. Köln | 1-02-1 (D) |
| 1-2 (D)3-1 | Hoffenheim | 4-2 (D) |
| 2-21-2 | Regensburg | 1-03-2 |
| 2-1 | Wurzburger | 6-2 |
| 1-1 (D) | Sonnenhof G. | 1-0 (D) |
| 1-0 (D)5-2 | W. Mannheim | 2-1 (D)1-0 |
| 1-2 | Fortuna Köln | 2-0 |
| 2-42-4 (D) | Duisburg | 1-0 |
| 1-4 (D)1-3 (D) | Aachen | 1-03-3 (D) |
| 0-4 (D) | RB Leipzig | 1-2 |
| 4-0 | Havelse | 1-0 |
| 1-2 (D) | Osnabruck | 0-3 (D) |
| 1-1 (D) | Aue | 4-2 |
| 1-2 | H. Rostock | 1-12-3 (D) |
| 0-1 (D) | Ulm 1846 | 3-2 (D) |
| 3-0 | Saarbrucken | 2-5 (D)1-2 |
| 4-0 | Schweinfurt | 3-1 (D) |
| 2-1 (D) | ingolstadt | 0-1 (D)4-1 |
| 0-0 (D) | E. Cottbus | 3-5 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.