İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6
- 1
- 2.23
- 0
- 2.82
- 2
- 2.52
Ortak rakipler
11 rakip9Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| SC Torrevieja CF | Rakip | CD Bunol |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | CD Utiel | 3-3 (D)1-0 |
| 2-3 | Crevillente | 1-0 (D)0-4 |
| 1-2 (D) | Villarreal | 1-3 (D)2-21-1 (D) |
| 0-0 | Ontinyent | 0-3 (D)0-1 (D)1-3 |
| 1-4 (D) | Atl Levante | 0-0 (D)0-4 (D)0-0 |
| 2-2 | Saguntino | 2-1 |
| 0-2 (D) | CD Roda | 0-12-1 (D) |
| 2-0 | CD Soneja | 2-1 (D) |
| 0-2 (D) | CD Acero | 1-0 |
| 0-2 | Vall de Uxo | 2-01-1 (D) |
| 2-1 (D) | Hercules B | 2-21-3 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.