Hollanda Eredivisie, Women
- 1
- 1.54
- 0
- 3.46
- 2
- 3.76
Ortak rakipler
12 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| SC Heerenveen (K) | Rakip | ADO Den Haag (K) |
|---|---|---|
| 2-3 (D)1-22-1 | Feyenoord | 0-11-10-2 (D) |
| 2-5 (D)0-10-6 (D) | PSV | 0-30-2 (D)0-2 |
| 1-05-1 (D)3-2 | AZ Alkmaar | 1-2 (D)1-1 (D)0-1 |
| 2-2 (D)1-1 (D)0-1 | PEC Zwolle | 4-2 (D)3-01-2 (D) |
| 2-01-5 (D)1-2 | Utrecht | 0-1 (D)0-53-1 (D) |
| 3-11-31-4 (D) | AFC Ajax | 1-7 (D)0-30-6 (D) |
| 1-5 (D)1-5 (D)1-3 | Twente | 1-71-0 (D)0-2 |
| 0-1 (D) | Graafschap | 0-23-2 (D) |
| 1-2 (D)1-0 | Hera Utd | 3-1 (D)0-1 |
| 5-02-0 (D) | NAC Breda | 4-20-1 (D) |
| 4-2 (D)1-3 | Excelsior | 3-21-1 (D)4-0 (D) |
| 0-2 (D) | SC Telstar | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.