Hindistan Süper Ligi
Ortak rakipler
13 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| SC East Bengal | Rakip | Hyderabad FC |
|---|---|---|
| 3-5 (D)3-1 (D)4-0 (D) | Chennaiyin | 0-1 (D) |
| 5-1 (D)2-1 (D) | Inter Kashi | 3-0 (D)0-0 |
| 4-10-11-1 (D) | Mohun Bagan | 1-21-2 (D)0-3 (D) |
| 0-03-1 | Punjab | 0-01-3 |
| 2-1 (D) | Mumbai City | 3-2 (D)2-2 (D)1-4 |
| 3-0 | Odisha | 1-21-3 (D) |
| 3-3 | Bengaluru | 2-3 (D)0-2 (D)1-1 |
| 7-0 | Mohammedan | 2-23-1 |
| 1-10-2 (D) | Kerala Blas. | 2-00-3 (D)1-1 |
| 0-00-0 | Goa | 1-1 (D)0-1 (D)1-1 (D) |
| 1-2 | Jamshedpur | 2-1 (D)1-10-2 (D) |
| 3-00-4 (D) | Northeast U. | 3-0 (D)1-4 (D)2-5 |
| 6-1 | Indian Air | 7-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.