İtalya Serie A
- 1
- 2.55
- 0
- 3.07
- 2
- 2.28
Ortak rakipler
20 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Sassuolo | Rakip | Genoa |
|---|---|---|
| 0-3 (D)0-2 (D) | AS Roma | 0-2 (D)2-1 |
| 2-40-0 (D) | Fiorentina | 2-10-0 (D) |
| 2-61-2 (D) | Lazio | 0-1 (D)2-3 (D) |
| 0-2 (D)2-1 | Como 1907 | 1-40-2 |
| 2-4 (D)1-1 | Frosinone | 1-1 |
| 1-12-0 | AC Milan | 1-21-21-1 (D) |
| 3-21-1 (D)0-3 | Juventus | 2-00-2 (D) |
| 2-2 (D)0-1 | Bologna | 3-2 |
| 2-11-2 (D) | Torino | 3-0 |
| 1-2 (D)2-1 | Atalanta | 0-0 (D) |
| 0-00-1 (D) | Parma | 1-2 (D)0-0 (D) |
| 0-2 (D) | AC Trento | 2-1 |
| 2-3 | Lecce | 2-1 (D)0-1 (D) |
| 2-1 | Cagliari | 3-0 |
| 3-0 | H. Verona | 2-0 (D) |
| 2-1 (D) | Udinese | 0-2 |
| 0-5 | Inter | 0-2 (D) |
| 3-1 (D) | Pisa | 2-1 (D)1-1 |
| 1-0 | Cremonese | 0-0 (D) |
| 0-1 (D) | Napoli | 0-22-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.