Meksika Primera Ligi, Açılış
- 1
- 2.25
- 0
- 3.34
- 2
- 2.42
Ortak rakipler
17 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Santos Laguna | Rakip | Club Leon |
|---|---|---|
| 2-0 (D) | Atlante | 1-1 (D) |
| 1-01-31-4 (D) | Necaxa | 2-1 (D)2-1 |
| 1-4 (D)2-1 (D) | Club Tijuana | 0-1 (D)0-3 |
| 2-00-4 (D) | Pumas | 1-3 (D)1-1 (D) |
| 5-02-2 (D) | Queretaro | 1-1 (D)0-2 (D) |
| 2-1 (D)0-2 (D) | R.S. Luis | 2-02-1 (D) |
| 1-02-4 (D)1-0 | Pachuca | 1-01-2 (D) |
| 3-2 (D)1-3 (D) | Toluca | 1-10-2 (D)1-4 (D) |
| 2-12-2 | Juarez | 2-13-1 |
| 0-1 (D)1-2 | Cruz Azul | 1-2 (D)2-1 |
| 0-01-5 (D) | Tigres | 2-0 (D)1-2 |
| 2-3 (D)2-1 | Puebla | 1-1 (D)1-0 (D)1-2 |
| 0-10-3 (D) | Guadalajara | 1-10-5 (D) |
| 0-3 (D)1-1 | Club America | 3-51-02-3 |
| 0-10-1 | Atlas | 2-32-0 |
| 2-3 (D)3-0 | Monterrey | 2-00-1 (D) |
| 1-2 | Monarcas | 2-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.