İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13
- 1
- 1.94
- 0
- 3.02
- 2
- 2.80
Ortak rakipler
11 rakip20Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| San Javier Mar Menor CF | Rakip | Olimpico Totana |
|---|---|---|
| 2-0 | Bullas Dep. | 3-1 (D) |
| 1-1 (D) | Pulpileno | 2-0 |
| 2-2 (D) | Cartagena B | 0-00-21-0 (D) |
| 1-1 | D. Maritimo | 2-3 (D)1-1 (D) |
| 0-4 (D) | Santomera | 1-33-12-2 (D) |
| 3-0 (D) | CD Algar | 1-0 |
| 1-0 | Los Garres | 1-2 (D) |
| 1-1 (D) | Ucam Murcia | 1-02-2 |
| 1-0 | SFC Minerva | 1-1 (D)2-0 (D) |
| 2-2 (D) | U. Molinense | 1-02-0 (D)0-0 |
| 3-2 | Atl Santa C. | 1-2 (D)2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.