İtalya Serie B
- 1
- 2.46
- 0
- 3.00
- 2
- 2.40
Ortak rakipler
10 rakip22Ortak rakiplere karşı toplam puan16
| Sampdoria | Rakip | Benevento |
|---|---|---|
| 1-0 (D)0-2 (D)3-2 | Carrarese C. | 1-0 (D) |
| 0-2 (D) | Ascoli | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Sudtirol | 1-1 |
| 1-2 | Arezzo | 3-0 (D)1-0 |
| 1-4 (D)2-11-2 (D) | Avellino | 1-1 |
| 2-10-0 (D) | Catanzaro | 1-1 |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Cesena | 2-0 |
| 0-2 (D) | Cremonese | 0-2 (D) |
| 0-3 (D) | Frosinone | 2-2 (D) |
| 2-1 (D) | Modena | 1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.