Türkiye Amatör 2. Lig, Kırmızı Grup
- 1
- 1.34
- 0
- 4.24
- 2
- 5.70
Ortak rakipler
26 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Sakaryaspor | Rakip | Serik Spor |
|---|---|---|
| 1-3 | 24Erzincan | 0-1 |
| 2-1 (D) | Beyoğlu | 1-1 (D) |
| 2-2 | İskenderun | 1-1 |
| 3-1 (D) | Kırklareli | 3-0 (D) |
| 2-0 | Kütahya | 0-2 |
| 3-1 (D) | K. Maraş | 1-4 (D) |
| 2-0 | Adana 1954 | 0-1 |
| 3-2 (D) | 1461 Trabzon | 1-4 (D) |
| 0-5 (D)0-2 | Manisa F. K. | 0-1 (D)0-1 |
| 0-40-2 (D) | Çorum F. K. | 2-3 |
| 1-1 (D)3-0 | Hatayspor | 4-21-1 (D) |
| 1-21-4 (D) | E. Erokspor | 0-3 |
| 0-2 (D)1-1 | Ümraniyespor | 0-5 (D) |
| 2-23-3 (D) | İstanbulspor | 0-3 |
| 2-1 | Van Spor FK | 1-61-0 (D) |
| 1-1 (D) | Keçiörengücü | 0-0 (D)1-3 |
| 4-0 | Adana Demir | 4-1 (D) |
| 0-0 | Sarıyer | 0-3 (D)3-0 |
| 1-4 (D) | Sivasspor | 0-1 |
| 0-2 | Pendikspor | 3-4 |
| 1-1 (D) | Amed Sportif | 0-1 (D) |
| 0-1 | Erzurumspor | 0-4 (D) |
| 0-2 (D) | Boluspor | 1-3 (D)1-4 |
| 0-2 | Bodrumspor | 0-3 (D) |
| 0-1 (D) | 76 Iğdır Bld | 1-3 |
| 1-1 | Bandırmaspor | 3-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.