Almanya 2. Bundesliga
- 1
- 1.92
- 0
- 3.30
- 2
- 2.98
Ortak rakipler
14 rakip17Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Saint Pauli | Rakip | Bochum |
|---|---|---|
| 1-4 (D) | Magdeburg | 1-4 (D) |
| 1-3 | Nürnberg | 1-1 |
| 0-0 (D) | Darmstadt | 3-3 |
| 1-1 (D) | Hannover | 1-2 (D)1-10-0 (D) |
| 2-0 | Karlsruhe | 3-22-1 (D)2-2 |
| 1-1 (D) | E. Cottbus | 2-1 (D) |
| 1-01-31-2 (D) | Wolfsburg | 1-1 |
| 2-2 (D) | A.Bielefeld | 0-11-1 (D) |
| 1-2 | K'Lautern | 0-2 (D)3-2 |
| 0-2 (D) | Essen | 0-4 |
| 2-2 (D) | Holstein K. | 2-3 |
| 1-1 | G. Furth | 1-12-1 (D)2-1 |
| 1-20-0 (D) | Mainz | 2-0 |
| 2-10-0 | W. Bremen | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.