ABD Major Lig
- 1
- 2.14
- 0
- 3.33
- 2
- 2.58
Ortak rakipler
16 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Saint Louis City SC | Rakip | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 1-0 (D)2-12-2 | Houston | 1-4 |
| 0-10-2 (D) | San Diego | 0-12-2 (D) |
| 2-32-2 (D) | Portland | 1-11-2 (D) |
| 0-3 (D)1-1 | Salt Lake | 2-2 (D)3-1 |
| 2-3 (D)4-2 | Minnesota | 1-31-0 (D) |
| 0-03-1 (D) | Vancouver | 1-11-1 (D) |
| 6-23-1 (D)0-3 (D) | LA Galaxy | 2-23-0 (D) |
| 3-0 (D) | New York RB | 2-0 |
| 3-0 (D)1-01-0 (D) | Colorado | 0-1 (D)0-0 |
| 3-31-1 (D) | Dallas | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)3-2 | Kansas | 1-3 (D)4-0 |
| 3-1 (D)2-3 | San Jose | 2-2 (D)1-4 |
| 3-00-2 (D) | Austin | 3-10-0 (D) |
| 1-1 (D) | DC Utd | 0-0 (D) |
| 1-4 (D)0-1 | Seattle | 1-2 (D)1-0 |
| 1-1 (D) | Newyork City | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.