Umman Ligi
- 1
- 2.83
- 0
- 2.74
- 2
- 2.06
Ortak rakipler
12 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Saham | Rakip | Oman FC |
|---|---|---|
| 0-0 (D)0-1 (D)3-1 | Dhofar SCSC | 2-02-1 (D)0-0 |
| 0-11-00-1 (D) | Al Nahda | 0-0 (D)0-10-2 |
| 1-00-0 (D)3-2 | SUR SC | 1-2 (D)2-30-0 (D) |
| 2-1 (D)1-21-0 (D) | Ibri | 2-1 (D)2-1 |
| 1-01-4 (D)0-2 | Bahla Club | 0-11-1 (D)2-0 |
| 0-1 (D)0-42-2 (D) | Samail SC | 2-11-1 (D) |
| 0-20-1 (D) | AL Nasr SC | 0-01-1 (D)2-0 |
| 2-2 (D)0-22-0 | Sohar | 2-11-2 (D)0-2 (D) |
| 0-0 (D)0-3 | Al Khaboora | 1-00-0 (D) |
| 0-3 (D)1-22-2 | Al Shabab | 0-21-41-0 (D) |
| 0-22-32-3 (D) | Al Seeb | 0-3 (D)0-22-1 (D) |
| 2-22-1 (D) | Al Rustaq | 1-0 (D)3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.