Almanya 3. Lig
- 1
- 2.36
- 0
- 3.37
- 2
- 2.29
Ortak rakipler
21 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Saarbrucken | Rakip | Wehen Wiesbaden |
|---|---|---|
| 3-5 (D)0-2 (D) | V. Köln | 1-2 (D) |
| 2-12-01-2 (D) | W. Mannheim | 0-13-3 |
| 2-3 (D)0-2 (D) | Havelse | 3-01-4 |
| 2-42-4 (D) | Duisburg | 1-46-1 |
| 0-0 (D) | Fortuna Köln | 2-0 (D) |
| 2-1 | Sonnenhof G. | 7-1 |
| 3-3 (D) | P. Munster | 1-3 |
| 0-11-0 | ingolstadt | 4-2 (D)2-1 |
| 2-43-41-1 (D) | H. Rostock | 1-1 (D)0-1 |
| 1-0 (D)1-1 | Regensburg | 0-0 (D)1-2 (D) |
| 5-22-1 (D)2-3 | Essen | 0-01-1 (D) |
| 2-3 (D)2-2 | Hoffenheim | 2-0 |
| 0-0 | 1860 Münih | 0-0 (D) |
| 1-1 | Aachen | 3-00-3 (D) |
| 0-3 (D) | SC Verl | 4-1 (D)2-1 |
| 2-2 (D) | Schweinfurt | 2-0 |
| 1-1 (D) | Ulm 1846 | 1-0 (D) |
| 2-0 | Stuttgart II | 2-1 |
| 0-0 (D) | Aue | 2-2 (D) |
| 0-1 | Osnabruck | 2-3 |
| 1-1 | E. Cottbus | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.