İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez
- 1
- 1.38
- 0
- 4.06
- 2
- 4.36
Ortak rakipler
16 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan23
| Rushall Olym | Rakip | Bishop's Sto |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Bury Town | 1-1 (D)1-20-2 (D) |
| 1-10-1 (D) | Halesowen T. | 0-1 (D)1-0 |
| 0-3 (D) | Real Bedford | 3-10-4 (D)0-5 |
| 0-1 | RC Warwick | 2-4 |
| 3-1 | Leamington | 3-1 |
| 2-3 (D) | Anstey Nomad | 1-4 (D) |
| 1-0 | Worcester | 1-2 |
| 5-3 | Needham | 1-2 (D) |
| 1-33-1 (D) | Stourbridge | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Harborough | 1-1 (D)0-3 |
| 0-1 | Alvechurch | 0-32-0 |
| 3-0 (D) | Stamford | 0-13-0 (D)0-1 (D) |
| 3-2 | Banbury Utd | 0-01-1 (D) |
| 2-1 (D) | Leiston | 1-3 (D) |
| 1-2 (D) | Bromsgrove | 0-3 (D) |
| 2-1 | Hitchin Town | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.