Rusya Premier Lig
- 1
- 5.54
- 0
- 3.77
- 2
- 1.41
Ortak rakipler
15 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan82
| Rubin Kazan | Rakip | Zenit |
|---|---|---|
| 1-0 (D)3-0 | Lokomotiv M. | 2-10-0 (D) |
| 1-0 | Fakel | 1-0 (D) |
| 0-1 (D)0-4 (D)1-1 | S. Moskova | 0-2 (D)1-10-0 |
| 0-20-0 (D) | K. Sovetov | 3-0 (D)0-0 (D)2-1 |
| 1-41-1 (D)1-1 | G.Orenburg | 3-0 (D)1-2 (D) |
| 0-11-0 (D) | Dinamo Mos. | 3-03-1 (D) |
| 1-1 (D)0-5 (D) | Rodina Mosc. | 1-2 |
| 1-1 (D)0-0 | CSKA Moskova | 1-23-1 (D) |
| 1-11-0 | A. Grozny | 3-22-0 |
| 3-11-2 (D) | Dynamo Makh. | 2-02-1 (D)3-0 |
| 1-1 (D)1-0 (D) | Kaliningrad | 3-2 (D)3-2 (D)1-0 |
| 1-1 (D)0-2 (D) | Rostov | 2-21-0 (D) |
| 2-1 (D)1-1 | Akron T. | 5-0 (D) |
| 1-32-1 | Krasnodar | 3-2 (D)1-1 |
| 1-0 (D) | PFC Sochi | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.