Rusya Premier Lig
- 1
- 2.47
- 0
- 3.26
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
15 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Rodina Moscow | Rakip | Lokomotiv Moskova |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | A. Grozny | 1-12-2 |
| 2-1 | Krasnodar | 3-3 |
| 1-2 (D)2-21-4 | G.Orenburg | 1-1 (D)1-0 (D) |
| 1-0 (D)3-1 (D) | Fakel | 5-0 (D) |
| 2-41-3 (D)0-3 (D) | S. Moskova | 0-41-2 (D) |
| 0-3 (D) | CSKA Moskova | 1-3 (D)2-3 (D)1-1 |
| 2-3 (D)1-3 (D) | Dinamo Mos. | 0-11-1 |
| 1-15-0 | Rubin Kazan | 0-10-3 (D) |
| 1-2 (D) | K. Sovetov | 1-10-2 (D)2-2 (D) |
| 0-2 (D) | Dynamo Makh. | 1-2 (D)1-1 |
| 0-3 | Kaliningrad | 1-0 (D)1-0 |
| 3-3 | Akron T. | 1-10-0 (D)0-0 |
| 2-1 (D) | Zenit | 1-2 (D)0-0 |
| 2-4 | Rostov | 0-2 (D)0-1 (D)1-1 (D) |
| 4-1 (D) | Arsenal Tula | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.