Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.25
- 0
- 3.52
- 2
- 8.37
Ortak rakipler
19 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Rivers United FC | Rakip | Niger Tornadoes FC |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D) | Kwara Utd | 2-20-2 (D) |
| 1-10-0 (D)1-0 | E. Rangers | 1-10-00-1 (D) |
| 1-2 (D)3-1 | Bendel Insur | 1-2 (D)2-2 |
| 0-01-01-4 (D) | Barau | 0-01-2 (D)2-0 |
| 0-0 (D)3-0 | Abia W. | 1-0 (D)1-2 (D) |
| 2-00-1 (D) | Ikorodu City | 2-10-2 (D) |
| 1-1 (D)3-01-1 (D) | Katsina Utd. | 0-1 (D)0-1 (D)2-0 |
| 0-0 (D) | Ranchers B. | 0-0 (D) |
| 5-04-2 | Kun Khalifat | 1-00-2 (D) |
| 1-1 (D)1-4 (D) | Nasarawa Utd | 0-1 (D)1-2 (D) |
| 2-00-2 (D) | Warri Wolves | 0-00-0 |
| 2-01-0 | Plateau Utd. | 1-10-3 (D) |
| 3-2 (D) | Wikki T. | 2-00-1 (D) |
| 1-2 (D) | Kano Pillars | 2-3 (D)0-0 |
| 1-2 (D) | Shooting S. | 1-01-2 (D) |
| 3-0 | El Kanemi | 0-0 (D)3-0 |
| 0-1 (D) | Bayelsa Utd | 0-0 (D) |
| 1-1 | Enyimba | 2-12-0 |
| 1-0 | Remo Stars | 0-3 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.