İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.87
- 0
- 2.81
- 2
- 3.21
Ortak rakipler
22 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Reus FC Reddis | Rakip | UE Olot |
|---|---|---|
| 1-0 | Logrones B | 4-2 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D)3-0 | Terrassa | 1-10-1 (D) |
| 1-10-2 (D) | Espanyol B | 0-00-0 |
| 1-40-0 | CE Manresa | 1-0 |
| 1-0 (D) | Utebo | 1-2 |
| 1-0 | Naxara CD | 2-1 (D) |
| 0-2 (D) | Ebro | 2-2 |
| 0-1 | Osasuna | 0-0 (D) |
| 1-2 (D)4-1 | Barcelona B | 2-01-1 |
| 2-10-12-1 (D) | Lleida | 1-0 (D) |
| 1-2 (D) | UE Sant A. | 0-02-21-1 (D) |
| 2-1 | Ibiza Islas | 1-2 (D) |
| 2-2 (D)4-2 | Torrent | 1-2 |
| 2-1 (D) | CE Andratx | 3-00-2 (D) |
| 2-1 (D) | UD Poblense | 1-0 |
| 0-1 | Alcoyano | 2-0 (D)0-0 |
| 1-2 (D) | Atl Baleares | 0-1 (D)1-1 |
| 1-1 | Valencia B | 2-02-3 (D) |
| 0-0 (D) | UD Barbastro | 1-0 |
| 2-0 | UE Porreres | 1-2 (D)0-0 |
| 1-1 (D) | Girona B | 0-4 (D)1-4 (D) |
| 2-3 | CD Castellon | 1-1 (D)2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.