İspanya La Liga
- 1
- 1.05
- 0
- 7.56
- 2
- 13.75
Ortak rakipler
18 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Real Madrid | Rakip | Celta Vigo |
|---|---|---|
| 3-0 (D) | Valencia | 0-0 (D)3-2 (D) |
| 3-0 (D) | Santander | 5-0 |
| 2-1 (D)0-2 (D) | Barcelona | 0-1 (D) |
| 4-11-0 (D) | Sevilla | 1-0 |
| 1-0 | Villarreal | 1-2 (D) |
| 1-2 (D)3-2 | Atl. Madrid | 1-0 (D) |
| 3-2 (D)4-1 | Elche | 0-0 (D)3-1 |
| 4-1 | Vallecano | 0-3 (D) |
| 0-1 (D)1-1 (D) | Real Betis | 0-01-1 (D) |
| 4-0 | Malaga | 1-1 |
| 4-1 | R. Sociedad | 0-0 (D) |
| 4-2 | Ath. Bilbao | 0-21-1 (D) |
| 2-0 | Real Oviedo | 0-3 |
| 2-1 | Alaves | 2-13-4 |
| 1-1 | Girona | 2-1 (D) |
| 1-2 (D) | Mallorca | 2-0 |
| 0-1 | Getafe | 1-1 (D) |
| 1-2 (D) | Osasuna | 1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.