İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group
- 1
- 1.42
- 0
- 4.21
- 2
- 3.87
Ortak rakipler
6 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| Reading FC U21 | Rakip | Exeter City U21 |
|---|---|---|
| 2-31-1 (D) | Norwich | 0-3 (D)1-31-0 (D) |
| 3-2 (D)1-3 (D)4-1 | Blackburn R. | 2-1 |
| 1-20-4 (D) | Bristol City | 5-3 (D)2-22-0 (D) |
| 3-1 (D)3-1 (D) | Burnley | 0-0 |
| 1-2 (D) | Wolverhampt | 0-0 (D) |
| 1-2 (D) | West Bromwic | 1-20-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.