İngiltere 1. Lig
- 1
- 1.21
- 0
- 4.59
- 2
- 6.34
Ortak rakipler
16 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan17
| Reading | Rakip | Bromley |
|---|---|---|
| 1-3 (D) | Stockport | 0-1 (D) |
| 2-2 (D) | Bristol R. | 1-0 |
| 5-0 (D) | Peterborough | 1-1 |
| 2-1 | Barnsley | 1-0 (D) |
| 1-0 | L. Orient | 0-5 |
| 0-1 (D)3-0 | Wigan | 2-3 (D) |
| 5-1 (D) | MK Dons | 1-21-4 (D)1-2 (D) |
| 2-0 | Notts County | 1-1 |
| 1-2 (D) | Cambridge | 1-10-0 |
| 3-10-1 | Blackpool | 2-2 (D) |
| 5-00-1 (D) | Mansfield | 1-2 (D) |
| 0-0 (D) | Wimbledon | 0-2 |
| 1-0 (D) | Crawley | 0-4 (D) |
| 4-0 (D) | Newport C. | 1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Rotherham | 0-2 |
| 1-1 (D) | Huddersfield | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.