İspanya Segunda RFEF
- 1
- 2.22
- 0
- 2.95
- 2
- 2.43
Ortak rakipler
9 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| RCD Mallorca B | Rakip | CD Cieza |
|---|---|---|
| 1-5 (D) | Ucam Murcia | 4-2 (D) |
| 4-0 | Elche Ilicit | 1-0 |
| 0-2 | Orihuela | 4-0 (D)1-0 (D) |
| 2-2 (D) | Atl Baleares | 1-1 |
| 0-1 | Alcoyano | 1-1 (D) |
| 1-0 (D) | Real Murcia | 0-0 (D) |
| 0-0 | Club Deport. | 0-1 |
| 1-1 (D) | Valencia B | 2-02-3 |
| 2-2 (D)1-0 | S. Eulalia | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.