Almanya Amatör Bundesliga, Women
- 1
- 9.17
- 0
- 6.83
- 2
- 1.06
Ortak rakipler
13 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| RB Leipzig (K) | Rakip | Wolfsburg (K) |
|---|---|---|
| 1-52-23-4 (D) | Eintracht F. | 3-1 (D)1-3 (D)1-0 |
| 1-3 (D)0-1 (D)0-1 | Köln | 3-02-1 |
| 1-50-3 (D)0-3 | B. Münih | 1-40-3 (D)0-4 |
| 3-0 (D)2-04-2 (D) | SC Freiburg | 4-2 (D) |
| 5-0 | Mainz 05 | 5-0 (D) |
| 2-3 (D)2-20-5 (D) | Union Berlin | 3-3 |
| 2-13-11-1 (D) | Nürnberg | 8-2 (D)3-1 |
| 1-1 (D)3-1 (D)0-1 | Hamburger SV | 2-1 |
| 0-2 (D)1-11-1 | W. Bremen | 3-23-1 (D)0-0 (D) |
| 0-21-32-3 (D) | Leverkusen | 2-1 (D)2-1 |
| 0-0 (D)2-3 | Hoffenheim | 8-01-2 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D)2-0 | Carl Zeiss | 0-0 (D)2-0 (D) |
| 2-2 (D)2-1 | Essen | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.