İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7
- 1
- 3.14
- 0
- 3.12
- 2
- 1.77
Ortak rakipler
8 rakip8Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Rayo Ciudad Alcobendas | Rakip | Colonia Moscardo |
|---|---|---|
| 1-4 (D) | Galapagar | 1-0 |
| 1-2 | CD Leganes B | 2-2 (D) |
| 1-2 (D) | AD Cala P. | 1-0 |
| 0-3 (D) | Las Rozas | 1-1 |
| 4-2 | R. Vallecano | 1-1 (D)4-01-0 (D) |
| 1-1 | R. Aranjuez | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Pozuelo | 5-1 |
| 5-2 | CP Parla Esc | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.