İngiltere Amatör Isthmian Ligi
- 1
- 1.74
- 0
- 3.43
- 2
- 2.98
Ortak rakipler
19 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Ramsgate | Rakip | Lewes |
|---|---|---|
| 2-31-1 (D) | Cray Wandere | 2-1 (D)0-1 (D)2-2 |
| 3-0 (D)3-0 | Brentwood T. | 1-2 (D) |
| 4-01-1 | Aveley | 2-0 (D)1-6 |
| 0-2 (D) | E. Borough | 1-0 |
| 2-03-1 (D) | Stanway R. | 0-0 |
| 0-2 (D)1-0 (D) | Wingate & F. | 2-21-1 |
| 4-1 (D) | Whitehawk | 1-00-0 (D)3-0 |
| 2-1 (D)0-1 (D) | Dartford | 1-21-4 (D) |
| 2-32-1 (D) | Carshalton | 3-0 |
| 2-0 | Maldon & Tip | 1-1 |
| 5-1 | Whyteleafe | 3-1 |
| 4-00-2 (D) | Albans City | 2-0 (D) |
| 2-3 (D) | Enfield Tow | 0-2 (D)0-4 |
| 4-2 (D) | Canvey Islan | 2-2 |
| 0-1 | Billericay | 0-30-3 (D) |
| 2-3 (D)2-3 | Folk Invicta | 0-5 |
| 0-1 | Cray Valley | 0-1 |
| 3-0 (D) | Cheshunt | 1-3 (D)0-0 (D) |
| 4-0 (D) | Potters Bar | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.