Polonya Ekstraklasa
- 1
- 1.86
- 0
- 3.13
- 2
- 2.90
Ortak rakipler
17 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Rakow Czestochowa | Rakip | Widzew Lodz |
|---|---|---|
| 0-02-1 (D) | L. Gdansk | 3-1 |
| 4-2 (D)1-1 (D) | L. Varşova | 1-1 (D)0-1 (D) |
| 3-1 | P. Szczecin | 3-00-1 (D) |
| 1-1 (D)2-11-1 (D) | Motor Lublin | 2-22-0 |
| 1-2 (D) | Wisla Krakow | 0-0 |
| 2-1 (D) | Wieczysta | 2-2 |
| 1-41-1 (D)3-3 | GKS Katowice | 2-3 (D)1-1 (D)0-1 (D) |
| 2-3 (D)2-0 | K. Kielce | 0-11-20-1 (D) |
| 2-3 | Zaglebie | 1-2 (D) |
| 0-1 (D) | Lech Poznan | 2-32-1 |
| 1-20-2 (D)1-3 (D) | G. Zabrze | 1-10-0 |
| 2-50-2 | Jagiellonia | 2-0 (D)1-3 |
| 1-2 (D)4-1 | KS Cracovia | 0-0 |
| 1-2 (D) | Slask Wrocl. | 3-3 (D) |
| 1-2 | Wisla Plock | 0-0 (D)2-0 (D) |
| 2-03-1 (D) | Piast Gliw. | 1-2 (D)2-1 |
| 3-0 | Arka Gdynia | 0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.