İskoçya Championship
- 1
- 2.69
- 0
- 2.90
- 2
- 2.06
Ortak rakipler
12 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| Raith Rovers | Rakip | P. Thistle |
|---|---|---|
| 1-3 (D)2-03-0 | Ayr Utd | 1-0 (D)1-01-1 (D) |
| 0-00-1 (D)0-3 (D) | Dunfermline | 1-1 (D)2-11-1 (D) |
| 4-0 (D)4-01-2 (D) | Arbroath | 3-00-0 (D)0-0 |
| 0-22-0 (D)4-1 | Inverness | 3-21-1 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Stenhouse. | 3-00-1 (D)2-2 |
| 2-02-1 (D)2-0 (D) | Queens Park | 1-0 (D)0-01-1 |
| 2-1 (D)3-20-0 (D) | Morton | 2-31-0 (D)2-1 (D) |
| 0-2 | Livingston | 2-1 (D)2-01-1 (D) |
| 3-1 | Elgin | 3-2 (D) |
| 3-20-2 (D) | Ross County | 3-1 |
| 0-2 (D)0-0 | St Johnstone | 0-0 |
| 3-11-1 (D) | Airdrie | 2-2 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.