İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 1
- 1
- 2.42
- 0
- 2.79
- 2
- 2.32
Ortak rakipler
17 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Racing Club Villalbes | Rakip | CD BARCO |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | CD Arenteiro | 1-0 (D) |
| 1-21-1 (D)0-2 | UD Somozas | 1-20-1 (D) |
| 1-0 (D)1-4 (D)1-0 | Gran Pena | 2-4 (D)1-2 |
| 1-10-1 (D) | Alondras | 1-0 (D)1-1 |
| 1-1 (D)2-2 | Viveiro | 2-0 (D) |
| 1-20-20-0 (D) | Estradense | 1-3 (D)1-1 |
| 0-0 (D)0-32-0 (D) | Silva SD | 1-23-3 |
| 1-1 (D)0-0 (D)0-0 | CD Boiro | 2-11-0 (D) |
| 3-21-0 (D)1-0 | Celtiga | 1-1 (D)5-3 (D) |
| 3-2 (D)2-2 | A. Coruna M. | 4-00-0 (D)0-1 |
| 0-01-2 | Atl Arteixo | 1-2 (D)1-5 (D)0-3 |
| 1-6 (D)0-00-0 (D) | Compostela | 2-0 |
| 2-11-1 (D) | Polvorin | 1-01-1 (D) |
| 2-01-0 (D) | C. Juventud | 1-0 |
| 1-1 (D) | Arosa SC | 0-10-2 (D) |
| 1-0 (D) | Noia | 1-01-1 (D) |
| 3-0 | UD Barbadas | 2-02-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.