Japonya J.Lig 3
- 1
- 1.41
- 0
- 3.72
- 2
- 4.47
Ortak rakipler
19 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| R Yamaguchi | Rakip | MIO Biwako Shiga |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Kamatamare S | 3-0 (D) |
| 2-1 (D)1-11-2 (D) | R.Kumamoto | 0-00-2 (D)1-0 |
| 1-11-2 (D)2-1 | Kagoshima | 1-21-00-1 (D) |
| 0-22-2 (D)0-1 | G.Kitakyushu | 1-0 (D)1-02-1 (D) |
| 2-0 (D) | M. Yamaga | 3-2 (D) |
| 1-2 (D) | Ehime | 0-1 (D) |
| 1-0 (D) | Tochigi SC | 0-1 (D) |
| 2-0 (D) | Gifu | 0-3 |
| 2-2 | Sagamihar | 0-2 |
| 2-1 (D) | Z. Kanazawa | 1-5 |
| 2-0 | Kusatsu G. | 3-2 (D) |
| 3-0 (D)1-4 (D)0-0 | G. Tottori | 0-12-3 (D)1-3 |
| 0-0 | Osaka | 1-10-0 (D) |
| 1-3 (D) | Nara Club | 1-4 (D) |
| 1-02-01-1 (D) | Ryukyu | 3-02-10-0 (D) |
| 0-1 (D) | Nagano P. | 1-3 (D) |
| 1-1 (D)2-0 | Sagan Tosu | 0-2 (D)0-2 |
| 0-10-3 (D) | Tegevajaro | 2-2 (D)1-0 |
| 2-1 (D)3-1 | Oita | 0-30-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.