Uruguay Primera Ligi, Kapanış
Ortak rakipler
15 rakip63Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| R Montevideo | Rakip | Central Espanol FC |
|---|---|---|
| 2-2 (D)1-1 | Torque | 1-41-2 (D) |
| 3-11-01-0 (D) | Cerro Largo | 0-0 (D)0-11-3 |
| 3-3 (D)0-01-1 | Defensor Sp. | 1-12-10-0 (D) |
| 3-02-1 (D) | Montevideo | 0-3 (D)0-1 |
| 0-2 (D)0-3 (D)2-1 | Juventud | 3-00-11-0 (D) |
| 0-11-12-1 (D) | Penarol | 1-2 (D)1-0 (D)2-1 |
| 1-2 (D)1-1 | Progreso | 1-03-0 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D)1-0 | L.Montevideo | 1-20-03-3 (D) |
| 3-21-01-0 (D) | Boston River | 1-00-0 (D)1-2 (D) |
| 0-1 (D)0-1 (D)1-0 | Ca Cerro | 2-1 (D)0-1 (D)3-1 |
| 2-1 (D) | Club Orienta | 1-1 |
| 1-03-1 (D) | Albion | 1-31-6 (D) |
| 0-0 (D)4-0 | Danubio | 0-1 (D)0-62-2 |
| 2-01-1 (D) | Nacional | 0-11-0 (D) |
| 2-2 (D)2-4 | D. Maldonado | 0-3 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.