Meksika Primera Ligi, Açılış
- 1
- 1.90
- 0
- 3.41
- 2
- 2.95
Ortak rakipler
17 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Queretaro | Rakip | Necaxa |
|---|---|---|
| 0-10-4 (D) | Monterrey | 2-10-2 |
| 0-22-1 (D) | Puebla | 0-10-0 (D) |
| 1-3 (D)1-12-1 (D) | Juarez | 1-12-1 (D) |
| 1-31-1 | Cruz Azul | 1-31-4 (D)1-1 |
| 1-2 (D)0-3 (D) | R.S. Luis | 1-3 (D)4-14-3 (D) |
| 0-5 (D)2-21-3 (D) | S. Laguna | 0-1 (D)3-1 (D)4-1 |
| 2-0 | Atlante | 2-1 |
| 2-0 (D)1-2 (D)1-0 | Guadalajara | 0-1 (D)0-0 |
| 1-12-0 | Club Leon | 1-21-2 (D) |
| 1-0 (D)1-2 | Club Tijuana | 1-03-0 |
| 3-1 (D)0-0 (D) | Atlas | 0-20-1 |
| 1-21-0 | Toluca | 1-3 (D)0-3 |
| 0-0 (D)1-1 (D) | Pumas | 1-1 (D)0-1 |
| 3-20-0 (D) | Tigres | 1-1 (D)1-1 |
| 2-1 (D)0-0 | Pachuca | 3-3 (D)1-2 (D) |
| 0-11-2 | Club America | 2-40-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Monarcas | 2-11-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.