İskoçya Championship
- 1
- 5.10
- 0
- 3.81
- 2
- 1.34
Ortak rakipler
10 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Queen's Park | Rakip | Livingston |
|---|---|---|
| 0-2 (D)0-2 | Stenhouse. | 3-0 (D)0-10-0 (D) |
| 0-10-0 (D)1-1 (D) | P. Thistle | 1-20-2 (D)1-1 |
| 2-3 (D)0-21-1 | Ayr Utd | 1-2 |
| 0-10-2 (D)0-2 | Dunfermline | 0-0 (D)2-0 |
| 0-2 (D)2-10-0 (D) | Morton | 2-04-1 (D) |
| 2-1 | Inverness | 1-1 (D)2-2 |
| 0-2 (D)1-20-2 | Raith Rovers | 2-0 (D) |
| 1-2 (D)0-1 (D)2-1 | Arbroath | 1-00-1 (D) |
| 1-2 (D) | Aberdeen | 2-22-6 (D) |
| 0-8 (D) | Rangers | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.