Kosta Rika Primera Lig, Açılış
- 1
- 2.22
- 0
- 2.97
- 2
- 2.40
Ortak rakipler
10 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Puntarenas FC | Rakip | CS Herediano |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-21-3 | D. Saprissa | 0-20-2 (D)1-0 |
| 0-12-1 (D)0-0 | San Carlos | 0-10-1 (D)1-0 |
| 1-1 (D)1-03-3 (D) | Perez Z. | 3-0 (D)2-31-0 (D) |
| 3-11-1 (D) | Inter San C. | 1-11-1 (D) |
| 2-1 (D)1-0 | Escorpion B. | 2-0 (D) |
| 1-3 (D)1-32-3 (D) | Cartagines | 3-10-1 (D)0-0 |
| 1-11-2 (D)2-5 (D) | Alajuelense | 1-1 (D)0-32-1 |
| 1-11-21-1 | S. San Jose | 0-1 (D)0-30-0 |
| 0-14-1 (D) | Municipal L. | 1-2 |
| 1-2 (D)0-04-0 | Guadalupe | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.