Kenya Premier Lig
- 1
- 5.14
- 0
- 3.20
- 2
- 1.44
Ortak rakipler
16 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan75
| Posta Ranger | Rakip | Gor Mahia FC |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-00-0 (D) | A. Police | 1-12-0 (D) |
| 2-1 (D)1-1 | Mathare Utd | 2-12-0 (D) |
| 0-0 (D)1-1 (D)0-0 | Bandari | 1-00-01-1 (D) |
| 1-01-0 (D)0-1 | Kenya Commer | 1-23-01-0 (D) |
| 1-5 (D)0-1 (D)2-2 | Muranga Seal | 4-23-1 (D)3-2 |
| 0-10-22-1 (D) | Shabana | 2-10-0 (D) |
| 0-10-3 (D) | Ulinzi Stars | 3-1 (D)1-1 |
| 2-2 (D)2-0 | Nairobi Utd | 1-10-11-1 (D) |
| 3-00-2 (D) | Sofapaka | 3-0 |
| 1-11-0 (D) | Bidco Utd | 2-1 (D) |
| 0-30-0 (D) | Aps Bomet | 1-0 (D)2-1 (D)1-4 |
| 0-1 (D)1-1 | Mara Sugar | 0-0 (D)3-0 |
| 0-20-2 (D) | Kakamega H. | 1-0 (D)1-0 (D)1-0 |
| 2-1 (D)1-1 | Kariobangi S | 0-04-1 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | AFC Leopards | 1-0 (D)0-1 |
| 1-1 (D)2-1 | Tusker F. | 0-1 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.