Jamaika Premier Lig
- 1
- 1.43
- 0
- 3.59
- 2
- 4.41
Ortak rakipler
14 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| Portmore United | Rakip | Racing United FC |
|---|---|---|
| 5-2 (D)1-0 (D)1-1 | Molynes | 6-0 (D)1-21-0 (D) |
| 1-2 | Tru Juice | 0-2 |
| 2-02-2 (D)1-1 | Treasure B. | 3-40-04-1 |
| 2-2 (D)2-2 | Montego Bay | 0-11-4 (D)1-1 |
| 0-02-0 (D) | Chapelton Ma | 0-0 (D)3-02-0 |
| 1-12-10-1 | Waterhouse | 0-00-10-0 |
| 1-1 (D)1-22-0 (D) | Arnett G. | 3-20-4 (D)1-1 (D) |
| 4-1 | Humble Lions | 2-1 (D) |
| 0-12-1 (D)0-1 | Mount P. | 1-0 (D)0-0 (D)1-1 (D) |
| 2-0 (D)2-2 (D)0-0 (D) | Cavaliers | 0-2 (D)0-1 |
| 3-0 | Tivoli G. | 4-3 (D)0-00-0 (D) |
| 1-0 (D) | Spanish Town | 4-0 (D)3-1 (D) |
| 1-2 (D) | Dunbeholden | 0-0 (D)1-1 |
| 4-22-1 (D) | Harbour V. | 2-2 (D)3-0 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.