İspanya Primera RFEF
- 1
- 2.10
- 0
- 2.87
- 2
- 2.65
Ortak rakipler
19 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Pontevedra | Rakip | Lugo |
|---|---|---|
| 0-0 (D)2-01-0 (D) | Barakaldo | 0-3 (D) |
| 1-00-1 (D) | Cacereno | 1-0 (D)2-1 (D) |
| 1-21-1 (D) | Merida | 2-12-0 (D)1-0 |
| 0-2 (D)0-0 (D)2-1 | Racing Club | 1-01-1 (D) |
| 1-13-1 | Ponferradina | 0-0 (D)0-2 |
| 1-1 (D) | UD Logrones | 3-1 |
| 1-34-0 | A.Bilbao B | 1-0 |
| 4-10-1 (D)2-0 | Arenas Club | 1-1 |
| 1-0 (D)2-23-0 (D) | Real Aviles | 2-1 (D)2-1 (D) |
| 2-10-0 | Ourense | 1-02-4 (D)2-1 |
| 0-3 (D) | Tenerife | 1-1 (D)2-2 |
| 1-12-1 (D) | Celta Vigo B | 1-11-0 (D) |
| 4-1 (D) | Guadalajara | 2-0 |
| 1-2 (D) | Zamora | 2-1 (D)1-3 |
| 0-0 | Unionistas d | 3-1 (D)1-3 |
| 0-0 (D) | Osasuna | 0-10-0 (D) |
| 0-0 | R. Madrid B | 0-4 |
| 4-0 (D) | Talavera de | 0-0 |
| 1-1 | CD Arenteiro | 0-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.