Galler Championship
Ortak rakipler
16 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Pontardawe Town FC | Rakip | Baglan Dragons |
|---|---|---|
| 3-3 (D)0-5 (D) | Llanelli | 2-1 (D) |
| 2-11-11-1 (D) | Carmarthen | 1-20-7 |
| 1-1 (D)0-0 (D)3-2 | Llantwit M. | 1-0 (D)0-0 (D)1-1 |
| 3-2 (D) | Trethomas | 0-0 (D)1-11-2 (D) |
| 6-1 | Treowen Star | 0-11-4 (D)3-4 |
| 0-4 (D) | Swansea Uni. | 0-3 |
| 0-1 (D)1-2 (D) | Aberystwyth | 0-1 |
| 0-1 (D)2-33-2 (D) | Afan Lido | 2-13-11-1 (D) |
| 0-4 | Newport City | 1-0 (D)2-1 (D) |
| 2-3 (D) | Pontypridd | 1-10-2 (D) |
| 3-0 | Caerphilly | 0-1 |
| 0-32-0 (D) | Cambrian | 0-2 (D)0-1 |
| 1-3 (D)3-6 | Caerau Ely | 3-10-5 |
| 3-34-4 (D) | Cwmbran C. | 0-01-0 (D) |
| 0-1 | Trefelin BGC | 0-3 (D) |
| 1-2 (D)1-3 | Ammanford | 0-1 (D)0-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.