Polonya Ekstraklasa
- 1
- 1.54
- 0
- 3.43
- 2
- 3.82
Ortak rakipler
15 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Pogon Szczecin | Rakip | Slask Wroclaw |
|---|---|---|
| 0-3 (D)1-00-1 | Widzew Lodz | 3-3 |
| 1-3 (D)0-2 (D) | Rakow Czes. | 2-11-2 |
| 4-32-2 | R. Radom | 1-3 (D) |
| 2-02-1 | K. Kielce | 1-2 |
| 2-1 (D)2-0 (D) | Piast Gliw. | 0-0 |
| 2-0 | Wieczysta | 2-03-3 (D) |
| 0-0 (D)1-0 (D)5-1 | Zaglebie | 1-2 (D) |
| 2-2 | Wisla Krakow | 1-2 (D)3-0 |
| 3-11-2 (D) | Motor Lublin | 2-3 (D) |
| 2-0 (D)1-1 (D) | KS Cracovia | 0-0 |
| 0-10-2 | L. Varşova | 1-1 (D) |
| 2-1 | Glogow | 4-12-1 |
| 2-3 (D)1-2 | Jagiellonia | 1-2 (D) |
| 1-2 | Lech Poznan | 1-4 |
| 1-0 (D) | G. Zabrze | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.