Honduras Ulusal Lig, Açılış
- 1
- 1.96
- 0
- 3.10
- 2
- 2.72
Ortak rakipler
11 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Platense FC | Rakip | CD Choloma |
|---|---|---|
| 2-40-3 (D)0-1 | Genesis | 3-10-2 (D)1-2 |
| 1-3 (D)1-13-1 | Dep. Marathon | 0-2 (D)0-11-0 (D) |
| 1-4 (D)1-01-2 (D) | Olancho | 0-01-3 (D)0-1 |
| 3-4 (D)0-30-2 (D) | Real Espana | 1-2 (D)3-21-2 (D) |
| 0-20-10-2 (D) | Motagua | 1-2 (D)1-5 (D)1-3 |
| 2-11-1 (D)4-0 | Juticalpa | 2-1 (D)1-10-1 (D) |
| 0-24-10-1 (D) | UPNFM | 0-1 (D)2-1 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | CD Estrella | 2-0 |
| 1-4 (D)0-4 (D)1-2 | CD Olimpia | 0-31-30-3 (D) |
| 2-1 | CA Independ. | 0-01-2 (D) |
| 3-2 (D)1-1 | CD Victoria | 5-2 (D)2-11-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.