Özbekistan PFL
- 1
- 1.42
- 0
- 4.01
- 2
- 4.03
Ortak rakipler
14 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| PFK Dinamo Samarqand | Rakip | FC Bunyodkor |
|---|---|---|
| 3-1 (D)2-11-1 (D) | PFC Sogdiana | 1-13-2 (D)2-0 (D) |
| 3-0 (D)3-1 | Mashal M. | 2-11-0 (D)2-1 |
| 1-11-2 (D)2-0 | Andijon | 1-31-2 |
| 1-21-3 (D)4-1 | FK Buxoro | 2-10-1 (D)2-4 |
| 1-2 (D)1-10-0 (D) | Nasaf Qarshi | 0-3 (D)1-32-2 |
| 2-3 (D)1-2 | Navbahor N. | 3-4 (D)2-12-0 (D) |
| 1-02-1 (D)0-2 (D) | Qizilqum Z. | 0-3 (D)1-1 (D) |
| 1-1 (D)3-20-0 | Kokand 1912 | 0-10-1 (D)2-2 (D) |
| 1-12-4 (D)0-0 (D) | Pakhtakor | 1-3 (D)0-12-4 (D) |
| 1-0 (D)2-2 | FK Agmk | 2-31-0 (D)1-5 (D) |
| 2-21-2 (D)3-1 | Xorazm | 1-22-1 (D)1-0 |
| 1-2 (D)1-2 | L. Taşkent | 0-11-4 (D)2-0 |
| 0-01-2 (D) | Neftchi | 0-4 (D)0-1 |
| 2-1 (D)2-0 (D) | Surkhon T. | 0-10-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.