Endonezya 1. Lig
- 1
- 1.54
- 0
- 3.52
- 2
- 3.76
Ortak rakipler
18 rakip64Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| Persib Bandung | Rakip | Bali United FC |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-00-2 (D) | Malut Utd | 2-3 (D)4-1 |
| 4-0 | Adhyaksa F. | 4-1 |
| 2-1 (D) | Garuda Yaksa | 5-0 |
| 0-1 (D)5-0 | Madura Utd | 0-2 (D) |
| 1-03-01-1 (D) | Persik Kedir | 3-02-3 (D) |
| 2-22-2 (D) | Dewa Utd | 1-0 (D)0-0 |
| 2-1 (D)0-0 | Persijap J. | 6-10-02-1 (D) |
| 1-2 (D)2-1 (D)1-0 | P. Jakarta | 0-11-1 (D) |
| 3-12-1 (D)1-0 | Makassar | 2-02-0 (D) |
| 1-0 | Psim Yogyaka | 3-3 (D)1-3 |
| 4-2 (D)2-0 | Bhayangkara | 4-11-2 (D) |
| 0-0 | Arema | 3-1 (D)4-3 (D)1-0 |
| 2-0 (D) | Semen Padang | 3-33-1 (D) |
| 1-1 (D) | Borneo S. | 0-1 (D)2-31-0 (D) |
| 2-2 (D) | Persebaya S. | 1-3 |
| 1-0 | Persita T. | 1-1 (D)1-0 (D)0-0 |
| 1-0 (D) | Persis Solo | 0-3 (D)0-0 |
| 1-0 | PSBS Biak | 6-13-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.