Galler Championship
Ortak rakipler
19 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| Penrhyncoch | Rakip | Rhyl FC |
|---|---|---|
| 0-32-1 (D)1-3 | Caersws | 4-20-1 (D) |
| 1-3 (D)1-0 | Holyhead H. | 1-11-3 (D) |
| 1-4 (D) | Llanuwchllyn | 1-2 (D)0-0 (D) |
| 0-14-12-3 (D) | Gresford Ath | 1-3 (D)1-02-2 (D) |
| 0-2 (D)1-1 | Ruthin Town | 1-1 (D)3-2 |
| 1-11-3 | Porthmadog | 0-1 (D)2-1 (D) |
| 0-1 | Bala Town | 1-3 |
| 1-5 | Bangor 1876 | 2-2 (D) |
| 0-5 (D)2-0 (D)6-0 | Buckley Town | 3-32-12-1 (D) |
| 0-4 (D)1-0 (D) | Guilsfield | 1-11-2 |
| 2-20-1 (D) | Denbigh Town | 3-1 (D)3-0 |
| 0-2 (D)1-01-4 (D) | Brickfield | 2-31-2 (D)2-1 (D) |
| 0-5 (D)1-1 (D) | Newtown AFC | 2-21-6 (D) |
| 0-11-4 (D) | Holywell T. | 3-1 |
| 3-2 (D)1-4 | Flint | 1-0 (D)2-3 |
| 2-30-3 (D) | Llandudno | 3-1 |
| 3-1 | Mold Alex | 1-2 (D)1-0 (D) |
| 0-4 (D) | A.Broughton | 1-3 |
| 0-4 (D) | Caernarfon | 1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.