İtalya Serie A
- 1
- 8.84
- 0
- 5.43
- 2
- 1.17
Ortak rakipler
18 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Parma | Rakip | AS Roma |
|---|---|---|
| 1-21-0 (D) | Bologna | 2-0 (D)3-31-1 (D) |
| 3-0 (D)0-4 (D) | Atalanta | 2-11-1 |
| 0-01-0 (D) | Udinese | 5-2 (D)0-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Lazio | 2-0 |
| 0-31-4 (D) | Torino | 2-0 (D) |
| 0-3 (D)0-2 (D)0-2 | Inter | 2-22-5 (D) |
| 2-10-0 | Genoa | 2-01-2 (D) |
| 1-2 (D)0-1 (D) | Como 1907 | 0-0 (D)1-2 (D) |
| 0-20-2 | Cremonese | 3-0 |
| 0-2 (D)1-4 | Juventus | 3-3 |
| 0-11-1 | Cagliari | 4-22-0 |
| 0-0 (D)1-01-1 (D) | Sassuolo | 3-0 |
| 1-0 | Pisa | 3-0 |
| 1-10-0 (D) | Napoli | 3-3 (D)2-2 (D) |
| 0-0 (D)1-0 | Fiorentina | 4-04-0 |
| 1-0 (D) | AC Milan | 1-1 |
| 2-1 | H. Verona | 2-0 (D) |
| 2-1 (D) | Lecce | 4-0 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.