Fransa 1.Lig, Kadınlar
- 1
- 1.29
- 0
- 3.86
- 2
- 5.92
Ortak rakipler
12 rakip58Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Paris FC (K) | Rakip | FC Fleury (K) |
|---|---|---|
| 2-1 (D)4-0 (D)3-0 | Le Havre AC | 1-1 (D)1-0 |
| 5-02-0 (D)2-1 | Montpellier | 1-0 (D)1-02-1 (D) |
| 1-11-01-2 (D) | PSG | 1-30-23-0 (D) |
| 4-0 (D) | Toulouse | 7-0 |
| 4-16-22-0 (D) | RC Lens | 1-1 (D)2-0 (D)4-0 |
| 2-0 (D)3-00-0 (D) | Strasbourg | 2-13-13-0 (D) |
| 1-7 (D)0-5 (D)0-0 | Olympique L. | 1-70-20-3 (D) |
| 2-01-2 | Nantes | 1-1 (D)0-2 (D)1-2 |
| 2-1 (D) | Dijon FCO | 0-00-1 (D)1-1 (D) |
| 3-0 (D) | St. Etienne | 1-1 (D)0-0 |
| 3-0 (D) | Marsilya | 2-2 (D)1-12-0 (D) |
| 1-0 (D) | Saint Malo | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.